一百三汽车吊性能表
```html
130吨汽车吊性能表
项目 | 数值 |
---|---|
最大起重量 | 130吨 |
最大起重力矩 | 4500kN·m |
最大工作半径 | 6m |
最大起升高度 | 50m |
主臂长度 | 15m |
变幅臂长度 | 12m |
工作速度 | 0~2.5m/min |
行驶速度 | 0~12km/h |
回转速度 | 0~2.0r/min |
整机重量 | 约130吨 |
发动机功率 | 250kW |
发动机排放标准 | Euro V |
以上数据仅供参考,具体参数可能会因不同厂家、型号和配置而有所不同。
```html
项目 | 数值 |
---|---|
最大起重量 | 130吨 |
最大起重力矩 | 4500kN·m |
最大工作半径 | 6m |
最大起升高度 | 50m |
主臂长度 | 15m |
变幅臂长度 | 12m |
工作速度 | 0~2.5m/min |
行驶速度 | 0~12km/h |
回转速度 | 0~2.0r/min |
整机重量 | 约130吨 |
发动机功率 | 250kW |
发动机排放标准 | Euro V |
以上数据仅供参考,具体参数可能会因不同厂家、型号和配置而有所不同。